752型可見、紫外分光光度計 天津紫外分光光度計 天津可見光度計 天津752光度計
廣泛應用於化工、醫藥、生物、農業、石化、環保等部門,是理化實驗室常用的光譜分析儀器之一。
752型可見、紫外分光光度計
型號 | 752紫外可見分光光度計 |
單色器系統 | Czerny-Turner 單光束光柵 1200 L/mm |
波長范圍 | 195-1020nm |
波長設置 | 手動 |
波長誤差 | ±2nm |
波長重復性 | 1nm |
測量范圍 | 0-199.9%T, -0.3-2.0A, 0-1999C(0-1999F) |
測光精度 | ≤0.5%T |
測光重復性 | ≤0.2%T |
雜散光 | ≤0.3%T@340nm&220nm |
帶寬 | 5nm |
數據輸出 | RS-232 |
重量 | 10kg |
LCD | 0.8” 4 data |
光源 | 進口鎢燈 ,進口氘燈 |
天津博宇通達儀器有限公司 版權所有 © 2020.
地址:天津市河西區浯水道博林園5-2-403 傳真:86-022-28385402 技術支持:制藥網 管理登陸 備案號:津ICP備10003792號-1 GoogleSitemap